Confira os resultados da 7ª Copa David Eloi Bueno de Futebol Cinquentão.
Jogos realizados neste final de semana da cidade de Estiva-Gerbi.
Confira como quem marcou os gols de sua equipe e qual foi o resultado do jogo.
1ª FASE JOGOS REALIZADOS DIA 10 DE ABRIL – DOMINGO
LOCAL: ESTÁDIO DAVI ELOI BUENO
08h00 Comercial FC 2 x 1 Jardinense
Gols do Comercial FC: Roberto Archanjo, aos 36 minutos do 1º tempo e no 2º tempo. José Sergio, aos 20 minutos
Gol do Jardinense: José Roberto, aos 32 minutos do 2º tempo
LOCAL: ESTÁDIO DAVI ELOI BUENO
09h30 GE Sup Progresso 0 x 1 Tucurense (Mogi Mirim)
Gol do GE Sup. Progresso: nenhum
Gol do Tucurense: Paulo Roberto, aos 36 minutos do 1º tempo
PRÓXIMOS JOGOS
17 DE ABRIL – (DOMINGO)
| 7ª RODADA | |||||||
| Nº JOGO | LOCAL | HORÁRIO | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| ESTÁDIO DAVI ELOI BUENO | 08H00 | PAULISTA FC | X | ESTIVA-GERBI | |||
| ESTÁDIO DAVI ELOI BUENO | 09H30 | AA ALVORADA | X | SÃO JOSÉ (AGUAÍ) | |||
Obs:
Já classificadas para a 2ª fase, neste domingo, caso as equipes do Paulista e do São José (Aguai) vençam seus jogos, ambas garantem o 1º lugar em seus grupos na fase. Já as equipes da AA Alvorada e do Estiva-Geri sem chance de classificação para a fase seguinte entram em campo apenas para cumprirem tabela
CLASSIFICAÇÃO ATÉ A 9ª RODADA DIA 10 DE ABRIL DE 2016
| GRUPO 1 | |||||||||
| Class. | EQUIPES | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | CA Itaqui | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2º | Comercial FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3º | São José (Aguaí) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 4º | Jardinense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 5º | AA Alvorada | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| GRUPO 2 | |||||||||
| Class. | EQUIPES | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Paulista FC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2º | Tucurense (Mogi Mirim) | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 3º | GE Sup. Progresso | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4º | GE Taguaçu/Ypê | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 5º | Estiva Gerbi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Principal artilheiro: Guga (GE Sup Progresso), 4 gols



































