<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saúde &#8211; Portal Guaçuano</title>
	<atom:link href="http://www.portalguacuano.com.br/category/saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalguacuano.com.br</link>
	<description>Notícias de Mogi Guaçu e Região</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Sep 2024 18:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>

<image>
	<url>http://www.portalguacuano.com.br/wp-content/uploads/2023/02/favicon-150x150.png</url>
	<title>Saúde &#8211; Portal Guaçuano</title>
	<link>http://www.portalguacuano.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cresce o número de casos de dengue no Brasil em 2024: Mais de 6,5 milhões de infecções registradas</title>
		<link>http://www.portalguacuano.com.br/cresce-o-numero-de-casos-de-dengue-no-brasil-em-2024-mais-de-65-milhoes-de-infeccoes-registradas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cresce-o-numero-de-casos-de-dengue-no-brasil-em-2024-mais-de-65-milhoes-de-infeccoes-registradas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 18:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalguacuano.com.br/?p=14539</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil enfrenta uma das piores epidemias de dengue dos últimos anos, com mais de 6,5 milhões de casos prováveis registrados entre janeiro e agosto de 2024. Dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde revelam um cenário alarmante, que contabiliza 5.244 mortes confirmadas pela doença e outras 1.985 ainda sob investigação. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senado discute Projeto de lei para regulamentação de cigarros eletrônicos</title>
		<link>http://www.portalguacuano.com.br/senado-discute-projeto-de-lei-para-regulamentacao-de-cigarros-eletronicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=senado-discute-projeto-de-lei-para-regulamentacao-de-cigarros-eletronicos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 11:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalguacuano.com.br/?p=14507</guid>

					<description><![CDATA[A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado deve votar nesta terça-feira (20) o Projeto de Lei 5.008/2023, que busca regulamentar a produção, comercialização, fiscalização e propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil. A reunião, prevista para as 10h, debaterá a proposta que pode liberar os dispositivos eletrônicos de fumo, também conhecidos como vapes, com regras [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crescem os casos de febre do Oropouche no Brasil, com aumento de óbitos e transmissão vertical</title>
		<link>http://www.portalguacuano.com.br/crescem-os-casos-de-febre-do-oropouche-no-brasil-com-aumento-de-obitos-e-transmissao-vertical/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crescem-os-casos-de-febre-do-oropouche-no-brasil-com-aumento-de-obitos-e-transmissao-vertical</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 03:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalguacuano.com.br/?p=14519</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil enfrenta um aumento alarmante nos casos de febre do Oropouche, uma arbovirose transmitida pelo mosquito Culicoides paraensis, também conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. De acordo com o Painel de Monitoramento de Arboviroses, o país já contabiliza 7.653 casos em 2024, com duas mortes confirmadas e novos relatos de transmissão vertical – quando o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutricionista fala da importância da alimentação e atividade física para controle da diabetes</title>
		<link>http://www.portalguacuano.com.br/nutricionista-fala-da-importancia-da-alimentacao-e-atividade-fisica-para-controle-da-diabetes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nutricionista-fala-da-importancia-da-alimentacao-e-atividade-fisica-para-controle-da-diabetes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 16:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalguacuano.com.br/?p=14422</guid>

					<description><![CDATA[Natural de Campinas, Giovanna Valente de Souza, desde criança já sabia da importância de uma boa alimentação e da atividade física. Muito ativa, fazia natação, ginástica olímpica, ballet e vários outros tipos de dança. Com cinco anos de idade, descobriu que era portadora de diabete tipo 1, o que impactou ainda mais não apenas a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitos e verdades sobre doenças respiratórias e articulares nos pets</title>
		<link>http://www.portalguacuano.com.br/mitos-e-verdades-sobre-doencas-respiratorias-e-articulares-nos-pets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mitos-e-verdades-sobre-doencas-respiratorias-e-articulares-nos-pets</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 16:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.portalguacuano.com.br/?p=14425</guid>

					<description><![CDATA[Assim como os humanos, cães e gatos também têm a saúde afetada pelas temperaturas mais baixas. Por isso, as dicas sobre uso de roupinhas, caminhas e casinhas mais quentes e protegidas e cuidados com banho e tosa são indispensáveis, afinal ninguém quer ver seu animalzinho adoecer. No entanto, algumas dúvidas frequentes podem prejudicar a saúde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câncer de testículo: Machismo e falta de conhecimento ainda são barreiras para detecção precoce do tumor</title>
		<link>http://www.portalguacuano.com.br/cancer-de-testiculo-machismo-e-falta-de-conhecimento-ainda-sao-barreiras-para-deteccao-precoce-do-tumor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cancer-de-testiculo-machismo-e-falta-de-conhecimento-ainda-sao-barreiras-para-deteccao-precoce-do-tumor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 16:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portalguacuano.com.br/?p=13357</guid>

					<description><![CDATA[Nesta terça-feira (09/03) o ator Léo Rosa faleceu em decorrência de um câncer de testículo. Diagnosticado em 2018, ele descobriu a doença já em fase avançada, quando a doença apresentava sinais de metástase &#8211; quando as células cancerígenas se espalham pela corrente sanguínea e conseguem se instalar em outras partes do corpo. Responsável por cerca [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mogi Guaçu vai receber o LabMóvel do Instituto Butantan</title>
		<link>http://www.portalguacuano.com.br/mogi-guacu-vai-receber-o-labmovel-do-instituto-butantan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mogi-guacu-vai-receber-o-labmovel-do-instituto-butantan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 13:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portalguacuano.com.br/?p=13530</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai receber o LabMóvel, laboratório itinerante do Instituto Butantan, que irá acelerar o diagnóstico de exames de Covid-19 e sequenciar o vírus SARS-CoV-2 e as variantes que circulam na cidade. O laboratório será instalado no estacionamento do Boulevard Shopping, a partir do dia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saúde amplia equipe médica para enfrentamento á Covid-19 e Influenza</title>
		<link>http://www.portalguacuano.com.br/saude-amplia-equipe-medica-para-enfrentamento-a-covid-19-e-influenza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saude-amplia-equipe-medica-para-enfrentamento-a-covid-19-e-influenza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 14:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portalguacuano.com.br/?p=13515</guid>

					<description><![CDATA[Atendimento a pacientes com sintomas gripais será feito no Hospital Municipal, no PPA do Jardim Novo e na UPA Santa Marta Ampliação imediata da equipe médica para enfrentamento ao recente avanço de doenças respiratórias como a Covid-19 e o vírus Influenza. Foi essa a determinação do prefeito Rodrigo Falsetti em reunião realizada na manhã desta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10  dia sem internações na UTI para Convid-19</title>
		<link>http://www.portalguacuano.com.br/10-dia-sem-internacoes-na-uti-para-convid-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-dia-sem-internacoes-na-uti-para-convid-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 14:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portalguacuano.com.br/?p=13509</guid>

					<description><![CDATA[Hospitais de Mogi Guaçu completaram nesta quarta-feira, 5 de janeiro, 10 dias sem internações de pacientes com Covid-19 em suas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Zerado desde 26 de dezembro, o boletim chegou a marcar 65 vagas ocupadas simultaneamente em 22 de junho do ano passado, o pior momento desde o início da pandemia. A [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Três óbitos causados por Covid-19 foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde nas últimas 24 horas</title>
		<link>http://www.portalguacuano.com.br/tres-obitos-causados-por-covid-19-foram-confirmados-pela-secretaria-municipal-de-saude-nas-ultimas-24-horas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tres-obitos-causados-por-covid-19-foram-confirmados-pela-secretaria-municipal-de-saude-nas-ultimas-24-horas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portalguacuano.com.br/?p=13395</guid>

					<description><![CDATA[Três óbitos causados por Covid-19 foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde nas últimas 24 horas. Neste mesmo período foram confirmados 80 novos casos positivos da doença. São 14.714 casos no total. 14.462, guaçuanos. 660 casos suspeitos aguardam confirmação. 123 pacientes encontram-se internados – 58 deles em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).A Prefeitura reforça a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
