O Campeonato de Futebol Quarentão teve mais uma rodada neste final de semana.
Nos diversos centros esportivos da cidade as equipes proporcionaram alegria as suas torcidas.
Confira os resultados e as classificações das equipes.
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUARENTÃO
Jogos realizado dia 8 de outubro-domingo.
LOCAL: CE JOSÉ AMÉRICO CAVEANHA – CEREP
– 08h00 Bandeirantes FC 2 x 1 CA Itaqui
Gol Bandeirantes: No 1º tempo, José, aos 6 minutos e Tarlei, aos 9
Gol do CA Itaqui: No 2º tempo, Leto, aos 17 minutos
LOCAL: CE PREF. NELSON DE PAULA BUENO – SÃO PEDRO “AICA”
– 08h00 Nova Louzã FC 0 x 2 GE Taguaçu
Gol do Nova Louzã FC: Nenhum
Gols do GE Taguaçu: No 2º tempo, Júlio, aos 20 mimnutos e Clodoaldo, aos 22
LOCAL: CE ALCIDES MACENA MARIA – PELEZÃO – JD YPE II
– 08h00 Jardim Cristina FC 2 x 2 Cerepinho FC
Gols do Jardim Cristina FC: No 1º tempo, José aos 14 minutos e Ângelo, aos 35
Gols do Cerepinho FC: No 1º tempo, Adriel, aos 39 minutos e no 2º tempo, Edilson, aos 34
LOCAL: ESTÁDIO CARLOS NELSON BUENO – FURNO
– 08h00 Comercial FC 2 x 2 Ypê Pinheiros FC
Gols do Comercial FC: No 2º tempo, Robson e Ronival, aos 14 e aos 27 minutos
Gols do Vila Ypê Pinhjeioro FC: No 1º tempo, Ricardo, aos 30 minutos e no 2º tempo, Ricardo, aos 47
LOCAL: CE JOSÉ SUZIGAM – BEIRA RI0
– 08h00 Guaçu FC 0 x 2 Paulista FC
Gol do Guaçu FC: Nenhum
Gols do Paulista FC: No 1º tempo, Luiz Carlos, aos 5 minutos e Renato, aos 30
LOCAL: CE ANTONIO CAMPANO – JD BELA VISTA
– 08h00 Jardim Paulista FC 0 x 1 Queijeiro Motos FC
Gols do Jardim Paulista: Nenhum
Gol do Queijeiro Motos FC: No 1º tempo, Rivelino, aos 27 minutos
PRÓXIMOS JOGOS
| 4ª RODADA – DIA 15 DE OUTUBRO – DOMINGO | |||||||
| LOCAL: CE ANTONIO CAMPANO – JARDIM BELA VISTA | |||||||
| 08H00 | GE TAGUAÇU | X | CEREPINHO FC | ||||
|
|||||||
| 08H00 | LM MONITORAMENTO FC | X | BANDEIRANTE FC | ||||
|
|||||||
| 08H00 | NOVA LOUZÃ FC | X | JARDIM CRISTINA | ||||
| LOCAL: ESTÁDIO CARLOS NELSON BUENO – FURNO | |||||||
| 08H00 | PAULISTA FC | X | QUEIJEIRO MOTOS FC | ||||
| LOCAL: CE ALCIDES MACENA MARIA – PELEZÃO – JD YPÊ II | |||||||
| 08H00 | VILA REAL FC | X | COMERCIAL FC | ||||
| LOCAL: CE JOSÉ SUZIGAN – BEIRA RIO | |||||||
| 08H00 | GUAÇU FC | X | JARDIM PAULISTA FC | ||||
| CLASSIFICAÇÃO ATÉ A 3ª RODADA DA 1ª FASE
DIA 8 DE OUTUBRO |
|||||||||
| GRUPO 1 | |||||||||
| EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | GE TAGUAÇU | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2º | CEREPINHO FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3º | JARDIM CRISTINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4º | BANDEIRANTES FC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 5o | LM MONITORAMENTO FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6º | CA ITAQUI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 7º | NOVA LOUZÃ FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| GRUPO 2 | |||||||||
| EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | QUEIJEIRO MOTOS FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2º | PAULISTA FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3º | JARDIM PAULISTA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4º | GUAÇU FC | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 5º | COMERCIAL FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 6º | YPÊ PINHEIROS FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 7º | VILA REAL FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |


































